不同直徑的彈性體磁環(huán)徑向和軸向版本
Magnetic layer material | elastomer bonded hard ferrite |
Carrier material | ferromagnetic steel 1.4104 (others on request) |
Single pitch error | 46 [m°]* |
Position error | 23 [m°]pp |
Peripheral speed | 10 [m/s]* |
Max. pulses / revolution | interp. factor x number of poles |
Rotation speed | max. 6000 [rpm]* |
Temperature range | -40 ... +85 °C |
Protection class | IP68 |
Maximum humidity | 95%, non-condensing |
External magnetic flux density must not exceed 64 mT (field strength lower 52kA/m) on the surface of the magnetic ring because this could damage or destroy the magnetic pattern on the ring. Each external magnetic flux density will reduce the accuracy of the system. Lower flux density than 10 mT (the remanence of normal steel is lower) will have only a weak influence.